El Niño pone en alerta a Ecuador: 143 cantones y 491 parroquias están en zonas vulnerables
Estas son las zonas con mayor susceptibilidad frente a inundaciones y movimientos en masa en Ecuador ante el fenómeno El Niño.

Zonas de la Costa y sectores ubicados bajo los 1.500 metros sobre el nivel del mar son los más vulnerables
API
Autor
Bayron Manzaba
Actualizado:
27 may 2026 - 11:02
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos identificó 143 cantones de 17 provincias como los territorios más expuestos a los efectos del fenómeno de El Niño 2026-2027.
El informe advierte riesgos de inundaciones, deslizamientos y daños en infraestructura, especialmente en zonas de la Costa y sectores ubicados bajo los 1 500 metros sobre el nivel del mar.
Las autoridades señalaron que las provincias más vulnerables se encuentran en la región Litoral y en áreas de estribación costera que históricamente han sufrido eventos climáticos extremos vinculados al fenómeno El Niño.
El análisis incluye 491 parroquias que podrían registrar afectaciones por lluvias intensas, crecida de ríos y movimientos en masa.
Las provincias con más riesgo ante el fenómeno El Niño
La evaluación toma como referencia los eventos de El Niño ocurridos entre 1972-1973, 1982-1983 y 1997-1998, considerados entre los más fuertes registrados en Ecuador. En esos años se reportaron inundaciones de gran magnitud, daños en carreteras, pérdidas agrícolas y afectaciones en servicios básicos.
De acuerdo con Gestión de Riesgos, las zonas ubicadas por debajo de los 1 500 metros de altitud presentan mayor susceptibilidad a los impactos de El Niño. Por esta razón, el informe incorpora a provincias de la Costa, sectores de la Sierra baja y también al archipiélago de Galápagos.
Aquí puede consultar las parroquias, cantones o provincias identificadas como vulnerables por Gestión de Riegos:
📍 Provincias, Cantones y Parroquias (Bajo Cota 1500)
| ID | Provincia | Cantón | Parroquia |
|---|---|---|---|
| 1 | AZUAY | CAMILO PONCE ENRÍQUEZ | CAMILO PONCE ENRÍQUEZ |
| 2 | AZUAY | CUENCA | CHAUCHA |
| 3 | AZUAY | CUENCA | MOLLETURO |
| 4 | AZUAY | GIRÓN | GIRÓN |
| 5 | AZUAY | GIRÓN | LA ASUNCIÓN |
| 6 | AZUAY | NABÓN | EL PROGRESO |
| 7 | AZUAY | OÑA | SUSUDEL |
| 8 | AZUAY | PUCARÁ | PUCARÁ |
| 9 | AZUAY | PUCARÁ | SAN RAFAEL DE SHARUG |
| 10 | AZUAY | SANTA ISABEL | ABDÓN CALDERÓN |
| 11 | AZUAY | SANTA ISABEL | EL CARMEN DE PIJILÍ |
| 12 | AZUAY | SANTA ISABEL | SANTA ISABEL |
| 13 | BOLÍVAR | CALUMA | CALUMA |
| 14 | BOLÍVAR | CHILLANES | CHILLANES |
| 15 | BOLÍVAR | CHILLANES | SAN JOSÉ DEL TAMBO |
| 16 | BOLÍVAR | CHIMBO | TELIMBELA |
| 17 | BOLÍVAR | ECHEANDÍA | ECHEANDÍA |
| 18 | BOLÍVAR | GUARANDA | FACUNDO VELA |
| 19 | BOLÍVAR | GUARANDA | GUARANDA |
| 20 | BOLÍVAR | GUARANDA | JULIO E. MORENO |
| 21 | BOLÍVAR | GUARANDA | SALINAS |
| 22 | BOLÍVAR | GUARANDA | SAN LUIS DE PAMBIL |
| 23 | BOLÍVAR | GUARANDA | SIMIÁTUG |
| 24 | BOLÍVAR | LAS NAVES | LAS NAVES |
| 25 | BOLÍVAR | SAN MIGUEL | BALSAPAMBA |
| 26 | BOLÍVAR | SAN MIGUEL | BILOVÁN |
| 27 | BOLÍVAR | SAN MIGUEL | RÉGULO DE MORA |
| 28 | BOLÍVAR | SAN MIGUEL | SAN PABLO |
| 29 | CAÑAR | CAÑAR | CHONTAMARCA |
| 30 | CAÑAR | CAÑAR | DUCUR |
| 31 | CAÑAR | CAÑAR | GENERAL MORALES |
| 32 | CAÑAR | CAÑAR | GUALLETURO |
| 33 | CAÑAR | CAÑAR | SAN ANTONIO |
| 34 | CAÑAR | CAÑAR | VENTURA |
| 35 | CAÑAR | LA TRONCAL | LA TRONCAL |
| 36 | CAÑAR | LA TRONCAL | MANUEL J. CALLE |
| 37 | CAÑAR | LA TRONCAL | PANCHO NEGRO |
| 38 | CAÑAR | SUSCAL | SUSCAL |
| 39 | CARCHI | ESPEJO | EL GOALTAL |
| 40 | CARCHI | MIRA | CONCEPCIÓN |
| 41 | CARCHI | MIRA | JIJÓN Y CAAMAÑO |
| 42 | CARCHI | MIRA | JUAN MONTALVO |
| 43 | CARCHI | TULCÁN | EL CHICAL |
| 44 | CARCHI | TULCÁN | MALDONADO |
| 45 | CARCHI | TULCÁN | TOBAR DONOSO |
| 46 | CHIMBORAZO | ALAUSÍ | HUIGRA |
| 47 | CHIMBORAZO | ALAUSÍ | MULTITUD |
| 48 | CHIMBORAZO | ALAUSÍ | SIBAMBE |
| 49 | CHIMBORAZO | CHUNCHI | CAPZOL |
| 50 | CHIMBORAZO | CHUNCHI | LLAGOS |
| 51 | CHIMBORAZO | COLTA | JUAN DE VELASCO |
| 52 | CHIMBORAZO | CUMANDÁ | CUMANDÁ |
| 53 | CHIMBORAZO | PALLATANGA | PALLATANGA |
| 54 | COTOPAXI | LA MANÁ | GUASAGANDA |
| 55 | COTOPAXI | LA MANÁ | LA MANÁ |
| 56 | COTOPAXI | LA MANÁ | PUCAYACU |
| 57 | COTOPAXI | PANGUA | EL CORAZÓN |
| 58 | COTOPAXI | PANGUA | MORASPUNGO |
| 59 | COTOPAXI | PANGUA | RAMÓN CAMPAÑA |
| 60 | COTOPAXI | PUJILÍ | PILALÓ |
| 61 | COTOPAXI | PUJILÍ | TINGO |
| 62 | COTOPAXI | SIGCHOS | CHUGCHILLÁN |
| 63 | COTOPAXI | SIGCHOS | LAS PAMPAS |
| 64 | COTOPAXI | SIGCHOS | PALO QUEMADO |
| 65 | COTOPAXI | SIGCHOS | SIGCHOS |
| 66 | EL ORO | ARENILLAS | ARENILLAS |
| 67 | EL ORO | ARENILLAS | CARCABÓN |
| 68 | EL ORO | ARENILLAS | CHACRAS |
| 69 | EL ORO | ARENILLAS | LA CUCA |
| 70 | EL ORO | ARENILLAS | PALMALES |
| 71 | EL ORO | ATAHUALPA | AYAPAMBA |
| 72 | EL ORO | ATAHUALPA | CORDONCILLO |
| 73 | EL ORO | ATAHUALPA | MILAGRO |
| 74 | EL ORO | ATAHUALPA | PACCHA |
| 75 | EL ORO | ATAHUALPA | SAN JOSÉ |
| 76 | EL ORO | ATAHUALPA | SAN JUAN DE CERRO AZUL |
| 77 | EL ORO | BALSAS | BALSAS |
| 78 | EL ORO | BALSAS | BELLAMARÍA |
| 79 | EL ORO | CHILLA | CHILLA |
| 80 | EL ORO | EL GUABO | BARBONES |
| 81 | EL ORO | EL GUABO | EL GUABO |
| 82 | EL ORO | EL GUABO | LA IBERIA |
| 83 | EL ORO | EL GUABO | RÍO BONITO |
| 84 | EL ORO | EL GUABO | TENDALES |
| 85 | EL ORO | HUAQUILLAS | HUAQUILLAS |
| 86 | EL ORO | LAS LAJAS | EL PARAÍSO |
| 87 | EL ORO | LAS LAJAS | LA LIBERTAD |
| 88 | EL ORO | LAS LAJAS | LA VICTORIA |
| 89 | EL ORO | LAS LAJAS | SAN ISIDRO |
| 90 | EL ORO | MACHALA | EL RETIRO |
| 91 | EL ORO | MACHALA | MACHALA |
| 92 | EL ORO | MARCABELÍ | EL INGENIO |
| 93 | EL ORO | MARCABELÍ | MARCABELÍ |
| 94 | EL ORO | PASAJE | BUENAVISTA |
| 95 | EL ORO | PASAJE | CAÑAQUEMADA |
| 96 | EL ORO | PASAJE | CASACAY |
| 97 | EL ORO | PASAJE | LA PEAÑA |
| 98 | EL ORO | PASAJE | PASAJE |
| 99 | EL ORO | PASAJE | PROGRESO |
| 100 | EL ORO | PASAJE | UZHCURRUMI |
| 101 | EL ORO | PIÑAS | CAPIRO |
| 102 | EL ORO | PIÑAS | LA BOCANA |
| 103 | EL ORO | PIÑAS | MOROMORO |
| 104 | EL ORO | PIÑAS | PIEDRAS |
| 105 | EL ORO | PIÑAS | PIÑAS |
| 106 | EL ORO | PIÑAS | SAN ROQUE |
| 107 | EL ORO | PIÑAS | SARACAY |
| 108 | EL ORO | PORTOVELO | CURTINCAPA |
| 109 | EL ORO | PORTOVELO | MORALES |
| 110 | EL ORO | PORTOVELO | PORTOVELO |
| 111 | EL ORO | PORTOVELO | SALATÍ |
| 112 | EL ORO | SANTA ROSA | BELLAMARÍA |
| 113 | EL ORO | SANTA ROSA | BELLAVISTA |
| 114 | EL ORO | SANTA ROSA | JAMBELÍ |
| 115 | EL ORO | SANTA ROSA | LA AVANZADA |
| 116 | EL ORO | SANTA ROSA | SAN ANTONIO |
| 117 | EL ORO | SANTA ROSA | SANTA ROSA |
| 118 | EL ORO | SANTA ROSA | TORATA |
| 119 | EL ORO | SANTA ROSA | VICTORIA |
| 120 | EL ORO | ZARUMA | ABAÑÍN |
| 121 | EL ORO | ZARUMA | ARCAPAMBA |
| 122 | EL ORO | ZARUMA | GUANAZÁN |
| 123 | EL ORO | ZARUMA | GUIZHAGUIÑA |
| 124 | EL ORO | ZARUMA | HUERTAS |
| 125 | EL ORO | ZARUMA | MALVAS |
| 126 | EL ORO | ZARUMA | MULUNCAY GRANDE |
| 127 | EL ORO | ZARUMA | SALVIAS |
| 128 | EL ORO | ZARUMA | SINSAO |
| 129 | EL ORO | ZARUMA | ZARUMA |
| 130 | ESMERALDAS | ATACAMES | ATACAMES |
| 131 | ESMERALDAS | ATACAMES | LA UNIÓN |
| 132 | ESMERALDAS | ATACAMES | SÚA |
| 133 | ESMERALDAS | ATACAMES | TONCHIGÜE |
| 134 | ESMERALDAS | ATACAMES | TONSUPA |
| 135 | ESMERALDAS | ELOY ALFARO | ANCHAYACU |
| 136 | ESMERALDAS | ELOY ALFARO | ATAHUALPA |
| 137 | ESMERALDAS | ELOY ALFARO | BORBÓN |
| 138 | ESMERALDAS | ELOY ALFARO | COLÓN ELOY DEL MARÍA |
| 139 | ESMERALDAS | ELOY ALFARO | LA TOLA |
| 140 | ESMERALDAS | ELOY ALFARO | LUIS VARGAS TORRES |
| 141 | ESMERALDAS | ELOY ALFARO | MALDONADO |
| 142 | ESMERALDAS | ELOY ALFARO | PAMPANAL DE BOLÍVAR |
| 143 | ESMERALDAS | ELOY ALFARO | SAN FRANCISCO DE ONZOLE |
| 144 | ESMERALDAS | ELOY ALFARO | SAN JOSÉ DE CAYAPAS |
| 145 | ESMERALDAS | ELOY ALFARO | SANTA LUCÍA DE LAS PEÑAS |
| 146 | ESMERALDAS | ELOY ALFARO | SANTO DOMINGO DE ONZOLE |
| 147 | ESMERALDAS | ELOY ALFARO | SELVA ALEGRE |
| 148 | ESMERALDAS | ELOY ALFARO | TELEMBÍ |
| 149 | ESMERALDAS | ELOY ALFARO | TIMBIRÉ |
| 150 | ESMERALDAS | ELOY ALFARO | VALDEZ |
| 151 | ESMERALDAS | ESMERALDAS | CAMARONES |
| 152 | ESMERALDAS | ESMERALDAS | CHINCA |
| 153 | ESMERALDAS | ESMERALDAS | CORONEL CARLOS CONCHA TORRES |
| 154 | ESMERALDAS | ESMERALDAS | ESMERALDAS |
| 155 | ESMERALDAS | ESMERALDAS | MAJUA |
| 156 | ESMERALDAS | ESMERALDAS | SAN MATEO |
| 157 | ESMERALDAS | ESMERALDAS | TABIAZO |
| 158 | ESMERALDAS | ESMERALDAS | TACHINA |
| 159 | ESMERALDAS | ESMERALDAS | VUELTA LARGA |
| 160 | ESMERALDAS | MUISNE | BOLÍVAR |
| 161 | ESMERALDAS | MUISNE | DAULE |
| 162 | ESMERALDAS | MUISNE | GALERA |
| 163 | ESMERALDAS | MUISNE | MUISNE |
| 164 | ESMERALDAS | MUISNE | QUINGUE |
| 165 | ESMERALDAS | MUISNE | SÁLIMA |
| 166 | ESMERALDAS | MUISNE | SAN FRANCISCO |
| 167 | ESMERALDAS | MUISNE | SAN GREGORIO |
| 168 | ESMERALDAS | MUISNE | SAN JOSÉ DE CHAMANGA |
| 169 | ESMERALDAS | QUININDÉ | CHURA |
| 170 | ESMERALDAS | QUININDÉ | CUBE |
| 171 | ESMERALDAS | QUININDÉ | LA UNIÓN |
| 172 | ESMERALDAS | QUININDÉ | MALIMPIA |
| 173 | ESMERALDAS | QUININDÉ | ROSA ZÁRATE |
| 174 | ESMERALDAS | QUININDÉ | VICHE |
| 175 | ESMERALDAS | RIOVERDE | CHONTADURO |
| 176 | ESMERALDAS | RIOVERDE | CHUMUNDÉ |
| 177 | ESMERALDAS | RIOVERDE | LAGARTO |
| 178 | ESMERALDAS | RIOVERDE | MONTALVO |
| 179 | ESMERALDAS | RIOVERDE | RIOVERDE |
| 180 | ESMERALDAS | RIOVERDE | ROCAFUERTE |
| 181 | ESMERALDAS | SAN LORENZO | 5 DE JUNIO |
| 182 | ESMERALDAS | SAN LORENZO | ALTO TAMBO |
| 183 | ESMERALDAS | SAN LORENZO | ANCÓN |
| 184 | ESMERALDAS | SAN LORENZO | CALDERÓN |
| 185 | ESMERALDAS | SAN LORENZO | CARONDELET |
| 186 | ESMERALDAS | SAN LORENZO | CONCEPCIÓN |
| 187 | ESMERALDAS | SAN LORENZO | MATAJE |
| 188 | ESMERALDAS | SAN LORENZO | SAN JAVIER DE CACHAVÍ |
| 189 | ESMERALDAS | SAN LORENZO | SAN LORENZO |
| 190 | ESMERALDAS | SAN LORENZO | SANTA RITA |
| 191 | ESMERALDAS | SAN LORENZO | TAMBILLO |
| 192 | ESMERALDAS | SAN LORENZO | TULULBÍ |
| 193 | ESMERALDAS | SAN LORENZO | URBINA |
| 194 | GUAYAS | ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJÁN) | ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJÁN) |
| 195 | GUAYAS | BALAO | BALAO |
| 196 | GUAYAS | BALZAR | BALZAR |
| 197 | GUAYAS | COLIMES | COLIMES |
| 198 | GUAYAS | COLIMES | SAN JACINTO |
| 199 | GUAYAS | CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA | CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA |
| 200 | GUAYAS | DAULE | DAULE |
| 201 | GUAYAS | DAULE | JUAN BAUTISTA AGUIRRE |
| 202 | GUAYAS | DAULE | LAUREL |
| 203 | GUAYAS | DAULE | LIMONAL |
| 204 | GUAYAS | DAULE | LOS LOJAS |
| 205 | GUAYAS | DURÁN | ELOY ALFARO |
| 206 | GUAYAS | EL EMPALME | EL ROSARIO |
| 207 | GUAYAS | EL EMPALME | GUAYAS |
| 208 | GUAYAS | EL EMPALME | VELASCO IBARRA |
| 209 | GUAYAS | EL TRIUNFO | EL TRIUNFO |
| 210 | GUAYAS | GENERAL ANTONIO ELIZALDE | GENERAL ANTONIO ELIZALDE |
| 211 | GUAYAS | GUAYAQUIL | GUAYAQUIL |
| 212 | GUAYAS | GUAYAQUIL | JUAN GÓMEZ RENDÓN |
| 213 | GUAYAS | GUAYAQUIL | MORRO |
| 214 | GUAYAS | GUAYAQUIL | POSORJA |
| 215 | GUAYAS | GUAYAQUIL | PUNÁ |
| 216 | GUAYAS | GUAYAQUIL | TENGUEL |
| 217 | GUAYAS | ISIDRO AYORA | ISIDRO AYORA |
| 218 | GUAYAS | LOMAS DE SARGENTILLO | LOMAS DE SARGENTILLO |
| 219 | GUAYAS | MILAGRO | CHOBO |
| 220 | GUAYAS | MILAGRO | MARISCAL SUCRE |
| 221 | GUAYAS | MILAGRO | MILAGRO |
| 222 | GUAYAS | MILAGRO | ROBERTO ASTUDILLO |
| 223 | GUAYAS | NARANJAL | JESÚS MARÍA |
| 224 | GUAYAS | NARANJAL | NARANJAL |
| 225 | GUAYAS | NARANJAL | SAN CARLOS |
| 226 | GUAYAS | NARANJAL | SANTA ROSA DE FLANDES |
| 227 | GUAYAS | NARANJAL | TAURA |
| 228 | GUAYAS | NARANJITO | NARANJITO |
| 229 | GUAYAS | NOBOL | NARCISA DE JESÚS |
| 230 | GUAYAS | PALESTINA | PALESTINA |
| 231 | GUAYAS | PEDRO CARBO | PEDRO CARBO |
| 232 | GUAYAS | PEDRO CARBO | SABANILLA |
| 233 | GUAYAS | PEDRO CARBO | VALLE DE LA VIRGEN |
| 234 | GUAYAS | PLAYAS | GENERAL VILLAMIL |
| 235 | GUAYAS | SALITRE | EL SALITRE |
| 236 | GUAYAS | SALITRE | GENERAL VERNAZA |
| 237 | GUAYAS | SALITRE | JUNQUILLAL |
| 238 | GUAYAS | SALITRE | LA VICTORIA |
| 239 | GUAYAS | SAMBORONDÓN | SAMBORONDÓN |
| 240 | GUAYAS | SAMBORONDÓN | TARIFA |
| 241 | GUAYAS | SAN JACINTO DE YAGUACHI | GENERAL PEDRO J. MONTERO |
| 242 | GUAYAS | SAN JACINTO DE YAGUACHI | SAN JACINTO DE YAGUACHI |
| 243 | GUAYAS | SAN JACINTO DE YAGUACHI | VIRGEN DE FÁTIMA |
| 244 | GUAYAS | SAN JACINTO DE YAGUACHI | YAGUACHI VIEJO |
| 245 | GUAYAS | SANTA LUCÍA | SANTA LUCÍA |
| 246 | GUAYAS | SIMÓN BOLÍVAR | CORONEL LORENZO DE GARAYCOA |
| 247 | GUAYAS | SIMÓN BOLÍVAR | SIMÓN BOLÍVAR |
| 248 | GALÁPAGOS | SANTA CRUZ | PUERTO AYORA |
| 249 | GALÁPAGOS | SANTA CRUZ | BELLAVISTA |
| 250 | GALÁPAGOS | SANTA CRUZ | SANTA ROSA |
| 251 | GALÁPAGOS | SAN CRISTÓBAL | PUERTO BAQUERIZO MORENO |
| 252 | GALÁPAGOS | SAN CRISTÓBAL | EL PROGRESO |
| 253 | GALÁPAGOS | SAN CRISTÓBAL | ISLA SANTA MARÍA - FLOREANA |
| 254 | GALÁPAGOS | ISABELA | PUERTO VILLAMIL |
| 255 | GALÁPAGOS | ISABELA | TOMÁS DE BERLANGA - SANTO TOMÁS |
| 256 | IMBABURA | COTACACHI | APUELA |
| 257 | IMBABURA | COTACACHI | GARCÍA MORENO |
| 258 | IMBABURA | COTACACHI | PEÑAHERRERA |
| 259 | IMBABURA | COTACACHI | VACAS GALINDO |
| 260 | IMBABURA | IBARRA | LA CAROLINA |
| 261 | IMBABURA | IBARRA | LITA |
| 262 | IMBABURA | IBARRA | SALINAS |
| 263 | IMBABURA | OTAVALO | SELVA ALEGRE |
| 264 | IMBABURA | SAN MIGUEL DE URCUQUÍ | LA MERCED DE BUENOS AIRES |
| 265 | LOJA | CALVAS | CARIAMANGA |
| 266 | LOJA | CALVAS | COLAISACA |
| 267 | LOJA | CALVAS | EL LUCERO |
| 268 | LOJA | CALVAS | SANGUILLÍN |
| 269 | LOJA | CALVAS | UTUANA |
| 270 | LOJA | CATAMAYO | CATAMAYO |
| 271 | LOJA | CATAMAYO | EL TAMBO |
| 272 | LOJA | CATAMAYO | GUAYQUICHUMA |
| 273 | LOJA | CATAMAYO | SAN PEDRO DE LA BENDITA |
| 274 | LOJA | CATAMAYO | ZAMBI |
| 275 | LOJA | CELICA | CELICA |
| 276 | LOJA | CELICA | CRUZPAMBA |
| 277 | LOJA | CELICA | PÓZUL |
| 278 | LOJA | CELICA | SABANILLA |
| 279 | LOJA | CELICA | TENIENTE MAXIMILIANO RODRÍGUEZ LOAIZA |
| 280 | LOJA | CHAGUARPAMBA | AMARILLOS |
| 281 | LOJA | CHAGUARPAMBA | BUENAVISTA |
| 282 | LOJA | CHAGUARPAMBA | CHAGUARPAMBA |
| 283 | LOJA | CHAGUARPAMBA | EL ROSARIO |
| 284 | LOJA | CHAGUARPAMBA | SANTA RUFINA |
| 285 | LOJA | ESPÍNDOLA | 27 DE ABRIL |
| 286 | LOJA | ESPÍNDOLA | AMALUZA |
| 287 | LOJA | ESPÍNDOLA | BELLAVISTA |
| 288 | LOJA | ESPÍNDOLA | EL AIRO |
| 289 | LOJA | ESPÍNDOLA | EL INGENIO |
| 290 | LOJA | ESPÍNDOLA | JIMBURA |
| 291 | LOJA | ESPÍNDOLA | SANTA TERESITA |
| 292 | LOJA | GONZANAMÁ | CHANGAIMINA |
| 293 | LOJA | GONZANAMÁ | NAMBACOLA |
| 294 | LOJA | GONZANAMÁ | PURUNUMA |
| 295 | LOJA | GONZANAMÁ | SACAPALCA |
| 296 | LOJA | LOJA | EL CISNE |
| 297 | LOJA | LOJA | MALACATOS |
| 298 | LOJA | LOJA | SAN PEDRO DE VILCABAMBA |
| 299 | LOJA | LOJA | TAQUIL |
| 300 | LOJA | LOJA | VILCABAMBA |
| 301 | LOJA | MACARÁ | LA VICTORIA |
| 302 | LOJA | MACARÁ | LARAMA |
| 303 | LOJA | MACARÁ | MACARÁ |
| 304 | LOJA | MACARÁ | SABIANGO |
| 305 | LOJA | OLMEDO | LA TINGUE |
| 306 | LOJA | OLMEDO | OLMEDO |
| 307 | LOJA | PALTAS | CANGONAMÁ |
| 308 | LOJA | PALTAS | CASANGA |
| 309 | LOJA | PALTAS | CATACOCHA |
| 310 | LOJA | PALTAS | GUACHANAMÁ |
| 311 | LOJA | PALTAS | LAURO GUERRERO |
| 312 | LOJA | PALTAS | ORIANGA |
| 313 | LOJA | PALTAS | SAN ANTONIO |
| 314 | LOJA | PALTAS | YAMANA |
| 315 | LOJA | PINDAL | 12 DE DICIEMBRE |
| 316 | LOJA | PINDAL | CHAQUINAL |
| 317 | LOJA | PINDAL | MILAGROS |
| 318 | LOJA | PINDAL | PINDAL |
| 319 | LOJA | PUYANGO | ALAMOR |
| 320 | LOJA | PUYANGO | CIANO |
| 321 | LOJA | PUYANGO | EL ARENAL |
| 322 | LOJA | PUYANGO | EL LIMO |
| 323 | LOJA | PUYANGO | MERCADILLO |
| 324 | LOJA | PUYANGO | VICENTINO |
| 325 | LOJA | QUILANGA | FUNDOCHAMBA |
| 326 | LOJA | QUILANGA | QUILANGA |
| 327 | LOJA | QUILANGA | SAN ANTONIO DE LAS ARADAS |
| 328 | LOJA | SARAGURO | EL TABLÓN |
| 329 | LOJA | SARAGURO | LLUZHAPA |
| 330 | LOJA | SARAGURO | MANÚ |
| 331 | LOJA | SARAGURO | SAN ANTONIO DE QUMBE |
| 332 | LOJA | SARAGURO | SAN PABLO DE TENTA |
| 333 | LOJA | SARAGURO | SAN SEBASTIÁN DE YÚLUC |
| 334 | LOJA | SARAGURO | SELVA ALEGRE |
| 335 | LOJA | SARAGURO | SUMAYPAMBA |
| 336 | LOJA | SOZORANGA | NUEVA FÁTIMA |
| 337 | LOJA | SOZORANGA | SOZORANGA |
| 338 | LOJA | SOZORANGA | TACAMOROS |
| 339 | LOJA | ZAPOTILLO | BOLASPAMBA |
| 340 | LOJA | ZAPOTILLO | CAZADEROS |
| 341 | LOJA | ZAPOTILLO | GARZAREAL |
| 342 | LOJA | ZAPOTILLO | LIMONES |
| 343 | LOJA | ZAPOTILLO | MANGAHURCO |
| 344 | LOJA | ZAPOTILLO | PALETILLAS |
| 345 | LOJA | ZAPOTILLO | ZAPOTILLO |
| 346 | LOS RÍOS | BABA | BABA |
| 347 | LOS RÍOS | BABA | GUARE |
| 348 | LOS RÍOS | BABA | ISLA DE BEJUCAL |
| 349 | LOS RÍOS | BABAHOYO | BABAHOYO |
| 350 | LOS RÍOS | BABAHOYO | CARACOL |
| 351 | LOS RÍOS | BABAHOYO | FEBRES CORDERO |
| 352 | LOS RÍOS | BABAHOYO | LA UNIÓN |
| 353 | LOS RÍOS | BABAHOYO | PIMOCHA |
| 354 | LOS RÍOS | BUENA FE | PATRICIA PILAR |
| 355 | LOS RÍOS | BUENA FE | SAN JACINTO DE BUENA FE |
| 356 | LOS RÍOS | MOCACHE | MOCACHE |
| 357 | LOS RÍOS | MONTALVO | LA ESMERALDA |
| 358 | LOS RÍOS | MONTALVO | MONTALVO |
| 359 | LOS RÍOS | PALENQUE | PALENQUE |
| 360 | LOS RÍOS | PUEBLOVIEJO | PUEBLOVIEJO |
| 361 | LOS RÍOS | PUEBLOVIEJO | PUERTO PECHICHE |
| 362 | LOS RÍOS | PUEBLOVIEJO | SAN JUAN |
| 363 | LOS RÍOS | QUEVEDO | LA ESPERANZA |
| 364 | LOS RÍOS | QUEVEDO | QUEVEDO |
| 365 | LOS RÍOS | QUEVEDO | SAN CARLOS |
| 366 | LOS RÍOS | QUINSALOMA | QUINSALOMA |
| 367 | LOS RÍOS | URDANETA | CATARAMA |
| 368 | LOS RÍOS | URDANETA | RICAURTE |
| 369 | LOS RÍOS | VALENCIA | VALENCIA |
| 370 | LOS RÍOS | VENTANAS | CHACARITA |
| 371 | LOS RÍOS | VENTANAS | LOS ÁNGELES |
| 372 | LOS RÍOS | VENTANAS | VENTANAS |
| 373 | LOS RÍOS | VENTANAS | ZAPOTAL |
| 374 | LOS RÍOS | VINCES | ANTONIO SOTOMAYOR |
| 375 | LOS RÍOS | VINCES | VINCES |
| 376 | MANABÍ | 24 DE MAYO | ARQUITECTO SIXTO DURÁN BALLÉN |
| 377 | MANABÍ | 24 DE MAYO | BELLAVISTA |
| 378 | MANABÍ | 24 DE MAYO | NOBOA |
| 379 | MANABÍ | 24 DE MAYO | SUCRE |
| 380 | MANABÍ | BOLÍVAR | CALCETA |
| 381 | MANABÍ | BOLÍVAR | MEMBRILLO |
| 382 | MANABÍ | BOLÍVAR | QUIROGA |
| 383 | MANABÍ | CHONE | BOYACÁ |
| 384 | MANABÍ | CHONE | CANUTO |
| 385 | MANABÍ | CHONE | CHIBUNGA |
| 386 | MANABÍ | CHONE | CHONE |
| 387 | MANABÍ | CHONE | CONVENTO |
| 388 | MANABÍ | CHONE | ELOY ALFARO |
| 389 | MANABÍ | CHONE | RICAURTE |
| 390 | MANABÍ | CHONE | SAN ANTONIO |
| 391 | MANABÍ | EL CARMEN | EL CARMEN |
| 392 | MANABÍ | EL CARMEN | EL PARAÍSO LA 14 |
| 393 | MANABÍ | EL CARMEN | SAN PEDRO DE SUMA |
| 394 | MANABÍ | EL CARMEN | SANTA MARÍA |
| 395 | MANABÍ | EL CARMEN | WILFRIDO LOOR MOREIRA |
| 396 | MANABÍ | FLAVIO ALFARO | FLAVIO ALFARO |
| 397 | MANABÍ | FLAVIO ALFARO | SAN FRANCISCO DE NOVILLO |
| 398 | MANABÍ | FLAVIO ALFARO | ZAPALLO |
| 399 | MANABÍ | JAMA | JAMA |
| 400 | MANABÍ | JARAMIJÓ | JARAMIJÓ |
| 401 | MANABÍ | JIPIJAPA | AMÉRICA |
| 402 | MANABÍ | JIPIJAPA | EL ANEGADO |
| 403 | MANABÍ | JIPIJAPA | JIPIJAPA |
| 404 | MANABÍ | JIPIJAPA | JULCUY |
| 405 | MANABÍ | JIPIJAPA | LA UNIÓN |
| 406 | MANABÍ | JIPIJAPA | MEMBRILLAL |
| 407 | MANABÍ | JIPIJAPA | PEDRO PABLO GÓMEZ |
| 408 | MANABÍ | JIPIJAPA | PUERTO CAYO |
| 409 | MANABÍ | JUNÍN | JUNÍN |
| 410 | MANABÍ | MANTA | MANTA |
| 411 | MANABÍ | MANTA | SAN LORENZO |
| 412 | MANABÍ | MANTA | SANTA MARIANITA |
| 413 | MANABÍ | MONTECRISTI | LA PILA |
| 414 | MANABÍ | MONTECRISTI | MONTECRISTI |
| 415 | MANABÍ | OLMEDO | OLMEDO |
| 416 | MANABÍ | PAJÁN | CAMPOZANO |
| 417 | MANABÍ | PAJÁN | CASCOL |
| 418 | MANABÍ | PAJÁN | GUALE |
| 419 | MANABÍ | PAJÁN | LASCANO |
| 420 | MANABÍ | PAJÁN | PAJÁN |
| 421 | MANABÍ | PEDERNALES | ATAHUALPA |
| 422 | MANABÍ | PEDERNALES | COJIMÍES |
| 423 | MANABÍ | PEDERNALES | DIEZ DE AGOSTO |
